|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||
| T | 03-01-2010 | 7.16 | 7.89 | 0.83 | 1550 |
| T | 03-02-2010 | 6.58 | 11.30 | 1.01 | 1550 |
| T | 03-03-2010 | 6.59 | 11.34 | 0.99 | 1550 |
| T | 03-04-2010 | 6.60 | 11.39 | 0.79 | 1360 |
| T | 03-05-2010 | 6.58 | 11.38 | 1.14 | 1360 |
| T | 03-06-2010 | 6.61 | 11.23 | 1.56 | 1010 |
| T | 03-07-2010 | 6.60 | 11.12 | 2.03 | 1010 |
| T | 03-08-2010 | 6.66 | 11.01 | 2.27 | 1360 |
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
|
||||||
| Average PH | |
| . | . |
| Average DO | |
| . | |
| Average Temp | |
| . | |
| Average Flow | 1,692.9 |
| . | |
| Total Flow | 47,400 |
|
|