|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||
| T | 05-01-2007 | 6.89 | 8.75 | 13.3 | 3300 |
| T | 05-02-2007 | 6.90 | 8.41 | 14.6 | 3300 |
| T | 05-03-2007 | 6.68 | 7.70 | 16.6 | 3300 |
| T | 05-04-2007 | 6.65 | 7.86 | 16.0 | 3300 |
| T | 05-05-2007 | 6.60 | 7.40 | 16.0 | 2170 |
| T | 05-06-2007 | 6.60 | 7.80 | 15.5 | 2170 |
| T | 05-07-2007 | 6.60 | 8.13 | 15.3 | 2170 |
| T | 05-08-2007 | 6.73 | 8.01 | 15.4 | 990 |
| T | 05-09-2007 | 6.66 | 9.05 | 16.4 | 1540 |
| T | 05-10-2007 | 6.58 | 7.65 | 17.8 | 1540 |
| T | 05-11-2007 | 6.57 | 6.13 | 18.5 | 990 |
| T | 05-12-2007 | 6.57 | 8.0 | 19.4 | 1240 |
| T | 05-13-2007 | 6.60 | 7.60 | 19.3 | 1240 |
| T | 05-14-2007 | 6.66 | 6.32 | 17.5 | 720 |
| T | 05-15-2007 | 6.66 | 7.58 | 18.2 | 1040 |
| T | 05-16-2007 | 6.60 | 6.10 | 18.8 | 860 |
| T | 05-17-2007 | 6.64 | 7.80 | 17.8 | 860 |
| T | 05-18-2007 | 6.70 | 7.56 | 17.6 | 1050 |
| T | 05-19-2007 | 6.60 | 8.60 | 16.5 | 1060 |
| T | 05-20-2007 | 6.70 | 8.10 | 16.4 | 1060 |
| T | 05-21-2007 | 6.69 | 7.40 | 16.0 | 895 |
| T | 05-22-2007 | 6.69 | 8.22 | 15.9 | 895 |
| T | 05-23-2007 | 6.71 | 8.82 | 17.3 | 1060 |
| T | 05-24-2007 | 6.71 | 6.50 | 18.2 | 450 |
| T | 05-25-2007 | 6.62 | 6.45 | 19.7 | 450 |
| T | 05-26-2007 | 6.50 | 5.00 | 20.7 | 740 |
| T | 05-27-2007 | 6.60 | 4.60 | 21.5 | 740 |
| T | 05-28-2007 | 6.60 | 3.90 | 22.0 | 740 |
| T | 05-29-2007 | 6.56 | 6.08 | 21.7 | 450 |
| T | 05-30-2007 | 6.00 | 21.3 | 450 | |
| T | 05-31-2007 | 7.14 | 5.28 | 22.8 | 450 |
|
||||||
| Average PH | 6.7 |
| . | . |
| Average DO | 7.2 |
| . | |
| Average Temp | 17.9 |
|
|