|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||
| T | 06-01-2007 | 7.0 | 5.9 | 23.5 | 450 |
| T | 06-02-2007 | 6.9 | 7.5 | 23.5 | 450 |
| T | 06-03-2007 | 6.9 | 8.7 | 25.3 | 740 |
| T | 06-04-2007 | 6.8 | 6.6 | 23.7 | 450 |
| T | 06-05-2007 | 6.8 | 6.6 | 23.8 | 450 |
| T | 06-06-2007 | 6.8 | 8.2 | 22.8 | 740 |
| T | 06-07-2007 | 6.8 | 7.7 | 21.3 | 740 |
| T | 06-08-2007 | 6.8 | 7.7 | 21.3 | 740 |
| T | 06-09-2007 | 6.8 | 7.7 | 21.3 | 740 |
| T | 06-10-2007 | 6.8 | 6.7 | 22.7 | 740 |
| T | 06-11-2007 | 6.8 | 4.6 | 23.0 | 450 |
| T | 06-12-2007 | 6.8 | 8.5 | 21.9 | 450 |
| T | 06-13-2007 | 6.8 | 6.8 | 22.8 | 450 |
| T | 06-14-2007 | 6.8 | 4.7 | 23.3 | 450 |
| T | 06-15-2007 | 6.8 | 8.5 | 23.3 | 450 |
| T | 06-16-2007 | 6.8 | 8.7 | 23.4 | 450 |
| T | 06-17-2007 | 6.9 | 7.1 | 23.6 | 450 |
| T | 06-18-2007 | 6.9 | 8.4 | 23.9 | 450 |
| T | 06-19-2007 | 6.8 | 6.2 | 24.7 | 0 |
| T | 06-20-2007 | 6.8 | 5.0 | 25.0 | 0 |
| T | 06-21-2007 | 6.8 | 6.7 | 24.9 | 0 |
| T | 06-22-2007 | 6.8 | 5.9 | 24.6 | 0 |
| T | 06-23-2007 | 6.7 | 5.8 | 24.5 | 640 |
| T | 06-24-2007 | 6.8 | 8.8 | 22.8 | 640 |
| T | 06-25-2007 | 6.7 | 6.3 | 22.6 | 640 |
| T | 06-26-2007 | 6.7 | 6.2 | 23.2 | 0 |
| T | 06-27-2007 | 6.7 | 6.4 | 23.7 | 0 |
| T | 06-28-2007 | 7.3 | 6.8 | 24.4 | 0 |
| T | 06-29-2007 | 7.0 | 6.7 | 25.1 | 0 |
| T | 06-30-2007 | 6.8 | 6.7 | 24.5 | |
| T | |||||
|
||||||
| Average PH | 6.8 |
| . | . |
| Average DO | 6.9 |
| . | |
| Average Temp | 23.5 |
|
|