|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||
| T | 08-01-2007 | 6.8 | 8.1 | 25.5 | 0 |
| T | 08-02-2007 | 6.8 | 7.9 | 28.2 | 0 |
| T | 08-03-2007 | 6.6 | 7.9 | 26.9 | 0 |
| T | 08-04-2007 | 6.6 | 7.9 | 26.9 | 0 |
| T | 08-05-2007 | 6.7 | 8.1 | 27.0 | 0 |
| T | 08-06-2007 | 6.6 | 8.1 | 27.1 | 0 |
| T | 08-07-2007 | 6.6 | 8.1 | 26.8 | 0 |
| T | 08-08-2007 | 6.7 | 8.2 | 25.8 | 750 |
| T | 08-09-2007 | 6.7 | 8.2 | 25.8 | 750 |
| T | 08-10-2007 | 6.7 | 8.1 | 25.5 | 750 |
| T | 08-11-2007 | 6.7 | 7.2 | 25.4 | 3300 |
| T | 08-12-2007 | 6.6 | 6.8 | 23.5 | 3300 |
| T | 08-13-2007 | 6.5 | 7.9 | 23.9 | 2200 |
| T | 08-14-2007 | 6.5 | 8.0 | 23.6 | 1000 |
| T | 08-15-2007 | 6.5 | 8.1 | 23.6 | 450 |
| T | 08-16-2007 | 6.5 | 7.9 | 23.6 | 450 |
| T | 08-17-2007 | 6.5 | 8.2 | 24.0 | 450 |
| T | 08-18-2007 | 6.5 | 8.2 | 24.1 | 725 |
| T | 08-19-2007 | 6.8 | 7.9 | 23.7 | 725 |
| T | 08-20-2007 | 6.5 | 8.1 | 23.6 | 750 |
| T | 08-21-2007 | 6.6 | 9.7 | 22.3 | 725 |
| T | 08-22-2007 | 6.6 | 9.9 | 19.4 | 725 |
| T | 08-23-2007 | 6.7 | 8.6 | 18.8 | 3100 |
| T | 08-24-2007 | 6.8 | 8.9 | 18.8 | 3100 |
| T | 08-25-2007 | 6.8 | 8.9 | 19.3 | 3200 |
| T | 08-26-2007 | 6.8 | 8.9 | 20.0 | 3200 |
| T | 08-27-2007 | 6.7 | 8.1 | 20.7 | 3300 |
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
| T | |||||
|
||||||
| Average PH | |
| . | . |
| Average DO | |
| . | |
| Average Temp |
|
|