|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|||||
| T | 12-01-2006 | 6.8 | 11.4 | 6.3 | 990 |
| T | 12-02-2006 | 6.8 | 11.4 | 6.3 | 1570 |
| T | 12-03-2006 | 6.8 | 11.9 | 5.7 | 1570 |
| T | 12-04-2006 | 6.9 | 13.8 | 3.4 | 1570 |
| T | 12-05-2006 | 6.9 | 13.4 | 5.8 | 1020 |
| T | 12-06-2006 | 6.9 | 13.1 | 5.7 | 1020 |
| T | 12-07-2006 | 6.9 | 14.2 | 4.5 | 1020 |
| T | 12-08-2006 | 6.8 | 12.0 | 3.7 | 1020 |
| T | 12-09-2006 | 6.9 | 9.8 | 3.2 | 1020 |
| T | 12-10-2006 | 6.9 | 10.2 | 3.3 | 1020 |
| T | 12-11-2006 | 6.9 | 10.8 | 3.1 | 1020 |
| T | 12-12-2006 | 6.9 | 11.1 | 3.1 | 1020 |
| T | 12-13-2006 | 6.8 | 11.9 | 3.1 | 690 |
| T | 12-14-2006 | 6.8 | 13.4 | 3.7 | 690 |
| T | 12-15-2006 | 6.8 | 13.2 | 3.7 | 690 |
| T | 12-16-2006 | 6.7 | 13.8 | 3.2 | 690 |
| T | 12-17-2006 | 6.7 | 12.9 | 3.7 | 690 |
| T | 12-18-2006 | 6.7 | 12.4 | 4.7 | 690 |
| T | 12-19-2006 | 6.7 | 13.1 | 5.4 | 1040 |
| T | 12-20-2006 | 6.8 | 12.9 | 4.5 | 1040 |
| T | 12-21-2006 | 6.8 | 12.9 | 4.5 | 1040 |
| T | 12-22-2006 | 6.7 | 11.7 | 4.9 | 690 |
| T | 12-23-2006 | 6.8 | 10.7 | 4.2 | 99. |
| T | 12-24-2006 | 6.7 | 12.1 | 5.5 | 2170 |
| T | 12-25-2006 | 6.8 | 11.9 | 4.7 | 1540 |
| T | 12-26-2006 | 6.8 | 12.1 | 4.6 | 1540 |
| T | 12-27-2006 | 6.8 | 12.0 | 4.2 | 2720 |
| T | 12-28-2006 | 7.1 | 10.5 | 3.6 | 2220 |
| T | 12-29-2006 | 7.1 | 10.5 | 3.6 | 2220 |
| T | 12-30-2006 | 6.9 | 10.5 | 3.6 | 2220 |
| T | 12-31-2006 | 6.9 | 10.4 | 3.8 | 1720 |
| . | |||||
|
||||||
| Average PH | 6.8 |
| . | . |
| Average DO | 12.1 |
| . | |
| Average Temp | 4.3 |
|
|